| Изиграни мачове: 6 | ||||
![]() | (5) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(17) ![]() | Г | (4) | ||
| Домакин Левски (София) - 3 изиграни мача | ||||
![]() | (3) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(11) ![]() | Г | (1) | ||
| Домакин Тунджа (Ямбол) - 3 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (2) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(3) ![]() | Г | (6) | ||
Статистика в цифри
| Левски (София) | Тунджа (Ямбол) | |||
| Брой участия в "А" група: | 1 място | 83 | 3 | 43 място |
| Шампионски титли: | 2 място | 27 | място | |
| В генералното класиране: | 2 място | 3.033 | 536.667 | 56 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 13 | 62 място |
| Изиграни мачове: | 1 място | 2266 | 97 | 44 място |
| Победи: | 3 място | (58.56%) 1327 | 28 (28.87%) | 42 място |
| Равенства: | 41 място | (22.82%) 517 | 22 (22.68%) | 39 място |
| Загуби: | 3 място | (18.62%) 422 | 47 (48.45%) | 38 място |
| Отбелязани голове: | 2 място | 4301 | 98 | 43 място |
| Получени голове: | 7 място | 2045 | 152 | 45 място |
| Най-много голове през сезон: | 1 място | 96 | 37 | 39 място |
| Най-много точки през сезон: | 3 място | 81 | 28 | 53 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:0 (2) 4:0 (1) 2:1 (1) 5:1 (1) | 2:2 (1) |






