| Изиграни мачове: 12 | ||||
![]() | (6) ![]() | П | (6) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(18) ![]() | Г | (13) | ||
| Домакин Локомотив (Пловдив) - 6 изиграни мача | ||||
![]() | (5) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(12) ![]() | Г | (3) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 6 изиграни мача | ||||
![]() | (5) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(10) ![]() | Г | (6) | ||
Статистика в цифри
| Локомотив (Пловдив) | Панайот Волов (Шумен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 6 място | 65 | 7 | 31 място |
| Шампионски титли: | 9 място | 1 | място | |
| В генералното класиране: | 7 място | 12.252 | 186.429 | 38 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 6 място | 1942 | 212 | 32 място |
| Победи: | 10 място | (39.13%) 760 | 61 (28.77%) | 43 място |
| Равенства: | 48 място | (23.58%) 458 | 38 (17.92%) | 17 място |
| Загуби: | 16 място | (37.28%) 724 | 113 (53.30%) | 45 място |
| Отбелязани голове: | 6 място | 2609 | 219 | 34 място |
| Получени голове: | 3 място | 2604 | 368 | 30 място |
| Най-много голове през сезон: | 6 място | 74 | 49 | 24 място |
| Най-много точки през сезон: | 4 място | 75 | 48 | 21 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:0 (3) 4:0 (2) 1:0 (1) | 0:1 (3) 1:3 (2) 1:4 (1) |






