| Изиграни мачове: 16 | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (9) | ![]() |
(6) ![]() | Р | (6) | ||
(8) ![]() | Г | (24) | ||
| Домакин Локомотив (Пловдив) - 8 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (3) | ![]() |
(4) ![]() | Р | (4) | ||
(6) ![]() | Г | (10) | ||
| Домакин ЦСКА 1948 (София) - 8 изиграни мача | ||||
![]() | (6) ![]() | П | (0) | ![]() |
(2) ![]() | Р | (2) | ||
(14) ![]() | Г | (2) | ||
Статистика в цифри
| Локомотив (Пловдив) | ЦСКА 1948 (София) | |||
| Брой участия в "А" група: | 6 място | 64 | 5 | 36 място |
| Шампионски титли: | 9 място | 1 | място | |
| В генералното класиране: | 7 място | 12.391 | 141.440 | 35 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 3 | 21 място |
| Изиграни мачове: | 6 място | 1906 | 155 | 36 място |
| Победи: | 9 място | (39.14%) 746 | 58 (37.42%) | 12 място |
| Равенства: | 47 място | (23.35%) 445 | 54 (34.84%) | 67 място |
| Загуби: | 16 място | (37.51%) 715 | 43 (27.74%) | 5 място |
| Отбелязани голове: | 6 място | 2573 | 207 | 35 място |
| Получени голове: | 3 място | 2564 | 168 | 43 място |
| Най-много голове през сезон: | 6 място | 74 | 55 | 18 място |
| Най-много точки през сезон: | 4 място | 75 | 64 | 12 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:1 (1) | 1:1 (4) 0:0 (2) | 0:1 (4) 0:4 (2) 1:3 (1) 1:2 (1) 0:2 (1) |






