| Изиграни мачове: 17 | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (10) | ![]() |
(6) ![]() | Р | (6) | ||
(8) ![]() | Г | (29) | ||
| Домакин Локомотив (Пловдив) - 9 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (4) | ![]() |
(4) ![]() | Р | (4) | ||
(6) ![]() | Г | (15) | ||
| Домакин ЦСКА 1948 (София) - 8 изиграни мача | ||||
![]() | (6) ![]() | П | (0) | ![]() |
(2) ![]() | Р | (2) | ||
(14) ![]() | Г | (2) | ||
Статистика в цифри
| Локомотив (Пловдив) | ЦСКА 1948 (София) | |||
| Брой участия в "А" група: | 6 място | 65 | 6 | 35 място |
| Шампионски титли: | 9 място | 1 | място | |
| В генералното класиране: | 7 място | 12.252 | 105.000 | 30 място |
| Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 2 | 17 място |
| Изиграни мачове: | 6 място | 1942 | 191 | 35 място |
| Победи: | 10 място | (39.13%) 760 | 78 (40.84%) | 8 място |
| Равенства: | 48 място | (23.58%) 458 | 61 (31.94%) | 64 място |
| Загуби: | 16 място | (37.28%) 724 | 52 (27.23%) | 5 място |
| Отбелязани голове: | 6 място | 2609 | 261 | 30 място |
| Получени голове: | 3 място | 2604 | 203 | 39 място |
| Най-много голове през сезон: | 6 място | 74 | 55 | 18 място |
| Най-много точки през сезон: | 4 място | 75 | 67 | 9 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 2:1 (1) | 1:1 (4) 0:0 (2) | 0:1 (4) 0:4 (2) 1:3 (1) 0:2 (1) 1:2 (1) 0:5 (1) |






