| Изиграни мачове: 4 | ||||
![]() | (3) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(6) ![]() | Г | (3) | ||
| Домакин Монтана (Монтана) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(4) ![]() | Г | (1) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(2) ![]() | Г | (2) | ||
Статистика в цифри
| Монтана (Монтана) | Панайот Волов (Шумен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 27 място | 10 | 7 | 30 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 34 място | 123.760 | 184.653 | 38 място |
| Най-предно класиране: | 49 място | 9 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 27 място | 306 | 212 | 30 място |
| Победи: | 55 място | (22.55%) 69 | 61 (28.77%) | 43 място |
| Равенства: | 43 място | (22.88%) 70 | 38 (17.92%) | 17 място |
| Загуби: | 47 място | (54.58%) 167 | 113 (53.30%) | 45 място |
| Отбелязани голове: | 29 място | 285 | 219 | 31 място |
| Получени голове: | 25 място | 482 | 368 | 29 място |
| Най-много голове през сезон: | 46 място | 33 | 49 | 24 място |
| Най-много точки през сезон: | 39 място | 36 | 48 | 20 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 1:0 (2) 3:1 (1) | 1:2 (1) |






