| Изиграни мачове: 4 | ||||
![]() | (3) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(6) ![]() | Г | (3) | ||
| Домакин Монтана (Монтана) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (2) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(4) ![]() | Г | (1) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 2 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (1) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(2) ![]() | Г | (2) | ||
Статистика в цифри
| Монтана (Монтана) | Панайот Волов (Шумен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 27 място | 11 | 7 | 31 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 34 място | 117.149 | 186.429 | 38 място |
| Най-предно класиране: | 49 място | 9 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 27 място | 343 | 212 | 32 място |
| Победи: | 57 място | (21.28%) 73 | 61 (28.77%) | 43 място |
| Равенства: | 49 място | (23.62%) 81 | 38 (17.92%) | 17 място |
| Загуби: | 48 място | (55.10%) 189 | 113 (53.30%) | 45 място |
| Отбелязани голове: | 28 място | 306 | 219 | 34 място |
| Получени голове: | 25 място | 537 | 368 | 30 място |
| Най-много голове през сезон: | 46 място | 33 | 49 | 24 място |
| Най-много точки през сезон: | 39 място | 36 | 48 | 21 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 1:0 (2) 3:1 (1) | 1:2 (1) |






