Извеждане на броя футболисти от дадена държава
Извеждане на броя футболисти от дадена държава
| # | Държава | Футболист | Процент |
| 1. | България | 298 | 7.92% |
| 2. | Португалия | 29 | 0.77% |
| 3. | Бразилия | 27 | 0.72% |
| 4. | Франция | 24 | 0.64% |
| 5. | Испания | 18 | 0.48% |
| 6. | Хърватия | 13 | 0.35% |
| 7. | Аржентина | 11 | 0.29% |
| 8. | Италия | 10 | 0.27% |
| 9. | Нигерия | 9 | 0.24% |
| 10. | Германия | 8 | 0.21% |
| 10. | Сърбия | 8 | 0.21% |
| 12. | Кот д'Ивоар | 7 | 0.19% |
| 13. | Гвинея-Бисау | 5 | 0.13% |
| 13. | Нидерландия | 5 | 0.13% |
| 15. | Беларус | 4 | 0.11% |
| 15. | Колумбия | 4 | 0.11% |
| 15. | Босна и Херцеговина | 4 | 0.11% |
| 15. | Тунис | 4 | 0.11% |
| 19. | Словения | 3 | 0.08% |
| 19. | Мароко | 3 | 0.08% |
| 19. | Кабо Верде | 3 | 0.08% |
| 19. | Швейцария | 3 | 0.08% |
| 19. | Сенегал | 3 | 0.08% |
| 19. | Швеция | 3 | 0.08% |
| 19. | Боливия | 3 | 0.08% |
| 19. | Венецуела | 3 | 0.08% |
| 19. | Северна Македония | 3 | 0.08% |
| 19. | Черна гора | 3 | 0.08% |
| 29. | Бенин | 2 | 0.05% |
| 29. | ДР Конго | 2 | 0.05% |
| 29. | Мексико | 2 | 0.05% |
| 29. | Мадагаскар | 2 | 0.05% |
| 29. | Гамбия | 2 | 0.05% |
| 29. | Украйна | 2 | 0.05% |
| 29. | ЦАР | 2 | 0.05% |
| 29. | Кипър | 2 | 0.05% |
| 29. | Ейре | 2 | 0.05% |
| 29. | Румъния | 2 | 0.05% |
| 29. | САЩ | 2 | 0.05% |
| 29. | Коморски Острови | 2 | 0.05% |
| 29. | Гана | 2 | 0.05% |
| 42. | Уганда | 1 | 0.03% |
| 42. | Доминиканска република | 1 | 0.03% |
| 42. | Хаити | 1 | 0.03% |
| 42. | Латвия | 1 | 0.03% |
| 42. | Кюрасао | 1 | 0.03% |
| 42. | Австрия | 1 | 0.03% |
| 42. | Норвегия | 1 | 0.03% |
| 42. | Гвинея | 1 | 0.03% |
| 42. | Израел | 1 | 0.03% |
| 42. | Грузия | 1 | 0.03% |
| 42. | Габон | 1 | 0.03% |
| 42. | Камерун | 1 | 0.03% |
| 42. | Алжир | 1 | 0.03% |
| 42. | Ангола | 1 | 0.03% |
| 42. | Мозамбик | 1 | 0.03% |
| 42. | Унгария | 1 | 0.03% |
| 42. | Таджикистан | 1 | 0.03% |
| 42. | Дания | 1 | 0.03% |
| 42. | Буркина Фасо | 1 | 0.03% |
| 42. | Уругвай | 1 | 0.03% |
| 42. | Молдова | 1 | 0.03% |
| 42. | Еквадор | 1 | 0.03% |
| 42. | Словакия | 1 | 0.03% |
| 42. | Суринам | 1 | 0.03% |
| 42. | Конго | 1 | 0.03% |
| 42. | Гърция | 1 | 0.03% |
| 42. | Чехия | 1 | 0.03% |
| 42. | Египет | 1 | 0.03% |
| 42. | Мавритания | 1 | 0.03% |
| 42. | Белгия | 1 | 0.03% |
| 42. | Турция | 1 | 0.03% |














