Извеждане броя на футболистите за всеки отбор
Извеждане броя на футболистите за всеки отбор
| # | Отбор | Играчи (%) | Средна възраст | Най-млад | Най-стар | |
| 1. | ![]() | Арда (Кърджали) | 23 (0.61%) | 28 | 20 | 2026 |
| 2. | ![]() | Ботев (Враца) | 25 (0.66%) | 25 | 18 | 2026 |
| 3. | ![]() | Ботев (Пловдив) | 33 (0.88%) | 25 | 18 | 2026 |
| 4. | ![]() | Дунав (Русе) | 29 (0.77%) | 25 | 17 | 2026 |
| 4. | ![]() | Левски (София) | 29 (0.77%) | 25 | 18 | 34 |
| 6. | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 28 (0.74%) | 23 | 17 | 2026 |
| 7. | ![]() | Локомотив (София) | 26 (0.69%) | 27 | 17 | 2026 |
| 8. | ![]() | Лудогорец (Разград) | 30 (0.80%) | 27 | 17 | 2026 |
| 9. | ![]() | Септември (София) | 29 (0.77%) | 23 | 17 | 2026 |
| 10. | ![]() | Славия (София) | 30 (0.80%) | 26 | 17 | 50 |
| 11. | ![]() | Спартак (Варна) | 29 (0.77%) | 26 | 19 | 2026 |
| 12. | ![]() | ЦСКА (София) | 26 (0.69%) | 25 | 17 | 33 |
| 13. | ![]() | ЦСКА 1948 (София) | 30 (0.80%) | 27 | 18 | 33 |
| 14. | ![]() | Черно море (Варна) | 29 (0.77%) | 24 | 18 | 2026 |














