Извеждане на броя футболисти от дадена държава
Извеждане на броя футболисти от дадена държава
| # | Държава | Футболист | Процент |
| 1. | България | 291 | 7.81% |
| 2. | Бразилия | 31 | 0.83% |
| 3. | Португалия | 27 | 0.72% |
| 4. | Франция | 19 | 0.51% |
| 5. | Испания | 16 | 0.43% |
| 6. | Хърватия | 13 | 0.35% |
| 7. | Нигерия | 11 | 0.30% |
| 8. | Аржентина | 10 | 0.27% |
| 8. | Италия | 10 | 0.27% |
| 10. | Германия | 8 | 0.21% |
| 11. | Кот д'Ивоар | 6 | 0.16% |
| 11. | Гвинея-Бисау | 6 | 0.16% |
| 13. | Сърбия | 5 | 0.13% |
| 13. | Колумбия | 5 | 0.13% |
| 15. | Тунис | 4 | 0.11% |
| 15. | Нидерландия | 4 | 0.11% |
| 15. | Босна и Херцеговина | 4 | 0.11% |
| 15. | Беларус | 4 | 0.11% |
| 19. | Украйна | 3 | 0.08% |
| 19. | Швеция | 3 | 0.08% |
| 19. | Словения | 3 | 0.08% |
| 19. | Мароко | 3 | 0.08% |
| 19. | Швейцария | 3 | 0.08% |
| 19. | Сенегал | 3 | 0.08% |
| 19. | Черна гора | 3 | 0.08% |
| 19. | Боливия | 3 | 0.08% |
| 19. | Алжир | 3 | 0.08% |
| 19. | Северна Македония | 3 | 0.08% |
| 19. | Конго | 3 | 0.08% |
| 30. | Коморски Острови | 2 | 0.05% |
| 30. | Камерун | 2 | 0.05% |
| 30. | ЦАР | 2 | 0.05% |
| 30. | Албания | 2 | 0.05% |
| 30. | Англия | 2 | 0.05% |
| 30. | Мадагаскар | 2 | 0.05% |
| 30. | Гамбия | 2 | 0.05% |
| 30. | Кабо Верде | 2 | 0.05% |
| 30. | Гана | 2 | 0.05% |
| 30. | Бенин | 2 | 0.05% |
| 30. | Венецуела | 2 | 0.05% |
| 30. | Румъния | 2 | 0.05% |
| 42. | Уругвай | 1 | 0.03% |
| 42. | Молдова | 1 | 0.03% |
| 42. | САЩ | 1 | 0.03% |
| 42. | Мексико | 1 | 0.03% |
| 42. | Латвия | 1 | 0.03% |
| 42. | Кюрасао | 1 | 0.03% |
| 42. | Австрия | 1 | 0.03% |
| 42. | Норвегия | 1 | 0.03% |
| 42. | Гвинея | 1 | 0.03% |
| 42. | Израел | 1 | 0.03% |
| 42. | Мавритания | 1 | 0.03% |
| 42. | Белгия | 1 | 0.03% |
| 42. | Турция | 1 | 0.03% |
| 42. | Кипър | 1 | 0.03% |
| 42. | Мали | 1 | 0.03% |
| 42. | Ейре | 1 | 0.03% |
| 42. | Унгария | 1 | 0.03% |
| 42. | Буркина Фасо | 1 | 0.03% |
| 42. | Доминиканска република | 1 | 0.03% |
| 42. | Хаити | 1 | 0.03% |
| 42. | Еквадор | 1 | 0.03% |
| 42. | ДР Конго | 1 | 0.03% |
| 42. | Словакия | 1 | 0.03% |
| 42. | Суринам | 1 | 0.03% |
| 42. | Гърция | 1 | 0.03% |
| 42. | Чехия | 1 | 0.03% |
| 42. | Грузия | 1 | 0.03% |
| 42. | Габон | 1 | 0.03% |
| 42. | Ангола | 1 | 0.03% |
| 42. | Мозамбик | 1 | 0.03% |
| 42. | Таджикистан | 1 | 0.03% |
| 42. | Уганда | 1 | 0.03% |














