Валери Божинов
Отбор: Ботев (Враца)
Номер: 0
Позиция: Нападател
Рождена дата: 1986-02-15 (33 години)
Държава: България
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Сезон | Голове* | Най-бърз |  |  |  |  |  |  |
2018-2019 | 11 (4-7) | 15' | 8 | 3 | 1 | | | 1 |
2014-2015 | 1 (0-1) | 90' | | 1 | | | | |
2013-2014 | 6 (3-3) | 13' | 6 | | | | | |
* В скобите са показани броя на головете през първо/второ полувреме
Повече информация за Валери Божинов
Гол | 1:0 | 72' | Левски | 1:0 | Етър | 2018-2019, 0 кръг | 2019-05-28 20:00 |  |
Гол от дузпа | 2:1 | 71' | Берое | 3:1 | Левски | 2018-2019, 36 кръг | 2019-05-24 17:15 |  |
Гол | 1:3 | 90' | Ботев | 1:3 | Левски | 2018-2019, 32 кръг | 2019-05-04 20:00 |  |
Гол от дузпа | 2:4 | 70' | Верея | 3:4 | Левски | 2018-2019, 26 кръг | 2019-03-16 12:30 |  |
Гол | 2:1 | 49' | Етър | 2:1 | Ботев | 2018-2019, 18 кръг | 2018-12-05 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 26' | Ботев | 4:1 | Септември | 2018-2019, 17 кръг | 2018-12-02 12:30 |  |
Гол | 1:2 | 76' | Левски | 1:3 | Ботев | 2018-2019, 16 кръг | 2018-11-25 17:30 |  |
Гол от дузпа | 1:1 | 34' | Левски | 1:3 | Ботев | 2018-2019, 16 кръг | 2018-11-25 17:30 |  |
Гол | 2:0 | 64' | Ботев | 2:1 | Черно море | 2018-2019, 14 кръг | 2018-11-04 12:30 |  |
Гол | 0:1 | 15' | Верея | 2:2 | Ботев | 2018-2019, 12 кръг | 2018-10-19 20:00 |  |
Пропусната дузпа | | 54' | Ботев | 0:2 | ЦСКА | 2018-2019, 9 кръг | 2018-09-22 20:00 |  |
Автогол | 0:1 | 14' | Ботев | 0:2 | ЦСКА | 2018-2019, 9 кръг | 2018-09-22 20:00 |  |
Гол | 0:1 | 27' | Витоша | 1:1 | Ботев | 2018-2019, 8 кръг | 2018-09-14 17:30 |  |
Гол от дузпа | 1:0 | 90' | Левски | 1:0 | Черно море | 2014-2015, 7 кръг | 2014-08-29 20:00 |  |
Гол | 0:1 | 26' | Литекс | 0:1 | Левски | 2013-2014, 40 кръг | 2014-05-17 15:30 |  |
Гол | 1:0 | 27' | Левски | 2:3 | Лудогорец | 2013-2014, 39 кръг | 2014-05-11 19:30 |  |
Гол | 2:3 | 90' | Левски | 2:3 | Лудогорец | 2013-2014, 39 кръг | 2014-05-11 19:30 |  |
Гол | 1:2 | 53' | Черно море | 1:2 | Левски | 2013-2014, 38 кръг | 2014-05-07 18:00 |  |
Гол | 2:0 | 13' | Левски | 2:1 | Локомотив | 2013-2014, 36 кръг | 2014-05-01 18:00 |  |
Гол | 0:1 | 61' | Локомотив | 0:2 | Левски | 2013-2014, 29 кръг | 2014-03-27 18:00 |  |
Tweet