Повече информация за Александър Колев
2024-2025 |
Гол | 0:1 | 1' | Крумовград | 0:2 | Левски | 19 кръг | 2024-12-08 14:30 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 9' | Левски | 2:1 | Локомотив | 18 кръг | 2024-12-04 17:30 | |
Гол | 1:3 | 58' | ЦСКА 1948 | 2:4 | Левски | 12 кръг | 2024-09-15 19:15 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 12' | Левски | 2:1 | Арда | 10 кръг | 2024-09-29 18:45 | |
Гол | 3:0 | 90' | Левски | 3:0 | Крумовград | 4 кръг | 2024-08-10 21:15 | |
Гол | 1:0 | 10' | Левски | 3:0 | Крумовград | 4 кръг | 2024-08-10 21:15 | |
Гол | 1:1 | 12' | Локомотив | 1:6 | Левски | 1 кръг | 2024-07-20 21:15 | |
2023-2024 |
Гол | 0:1 | 21' | Черно море | 3:1 | Крумовград | 35 кръг | 2024-05-26 18:30 | |
Гол от дузпа | 2:0 | 30' | Крумовград | 4:1 | Локомотив | 32 кръг | 2024-05-10 19:15 | |
Гол | 4:1 | 74' | Крумовград | 4:1 | Локомотив | 32 кръг | 2024-05-10 19:15 | |
Гол | 0:1 | 12' | Лудогорец | 3:3 | Крумовград | 31 кръг | 2024-04-28 17:45 | |
Гол | 1:0 | 9' | Крумовград | 3:2 | Хебър | 27 кръг | 2024-04-03 14:30 | |
Гол | 3:0 | 80' | Крумовград | 3:1 | Локомотив | 23 кръг | 2024-03-02 15:15 | |
Гол | 0:2 | 90' | Локомотив | 0:2 | Крумовград | 22 кръг | 2024-02-25 14:30 | |
Гол | 1:0 | 6' | Крумовград | 2:1 | Ботев | 21 кръг | 2024-02-17 12:00 | |
Гол от дузпа | 2:1 | 90' | Крумовград | 2:1 | Ботев | 21 кръг | 2024-02-17 12:00 | |
Гол | 0:2 | 49' | ЦСКА 1948 | 0:3 | Крумовград | 20 кръг | 2023-12-10 12:30 | |
Гол | 1:0 | 34' | Крумовград | 1:4 | ЦСКА | 17 кръг | 2023-11-12 13:00 | |
Пропусната дузпа | | 76' | Пирин | 1:0 | Крумовград | 10 кръг | 2023-09-24 18:00 | |
Гол | 2:2 | 75' | Крумовград | 2:2 | Левски | 9 кръг | 2023-09-18 20:00 | |
Гол от дузпа | 2:0 | 85' | Крумовград | 2:0 | Локомотив | 7 кръг | 2023-08-26 19:00 | |
Автогол | 2:0 | 45' | Берое | 2:0 | Крумовград | 4 кръг | 2023-08-07 21:15 | |
Гол | 1:1 | 45' | Крумовград | 1:3 | Черно море | 3 кръг | 2023-07-28 21:15 | |
Гол | 2:0 | 17' | Крумовград | 3:1 | Лудогорец | 1 кръг | 2023-07-14 21:00 | |
2022-2023 |
Гол от дузпа | 2:0 | 90' | ЦСКА 1948 | 2:0 | Хебър | 19 кръг | 2023-02-11 12:30 | |
Гол | 4:0 | 89' | ЦСКА 1948 | 4:0 | Берое | 9 кръг | 2022-09-04 18:45 | |
Червен картон | | 21' | ЦСКА 1948 | 2:0 | Локомотив | 7 кръг | 2022-08-21 18:45 | |
2021-2022 |
Гол | 1:1 | 5' | ЦСКА 1948 | 5:1 | Арда | 31 кръг | 2022-05-13 17:30 | |
Гол | 3:1 | 21' | ЦСКА 1948 | 5:1 | Арда | 31 кръг | 2022-05-13 17:30 | |
Гол | 4:1 | 26' | ЦСКА 1948 | 5:1 | Арда | 31 кръг | 2022-05-13 17:30 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 44' | ЦСКА 1948 | 2:2 | Берое | 30 кръг | 2022-05-07 19:45 | |
Гол | 1:0 | 20' | ЦСКА 1948 | 2:2 | Ботев | 23 кръг | 2022-03-11 17:30 | |
Гол | 0:4 | 58' | Ботев | 0:4 | ЦСКА 1948 | 20 кръг | 2022-02-19 17:30 | |
Гол | 0:2 | 26' | Ботев | 0:4 | ЦСКА 1948 | 20 кръг | 2022-02-19 17:30 | |
2015-2016 |
Гол | 0:1 | 13' | Пирин | 0:1 | Ботев | 4 кръг | 2015-08-09 20:00 | |
Гол | 1:0 | 45' | Ботев | 1:1 | Локомотив | 3 кръг | 2015-08-01 18:30 | |
Пропусната дузпа | | 43' | Монтана | 6:0 | Ботев | 2 кръг | 2015-07-25 18:30 | |
2014-2015 |
Гол | 1:2 | 63' | Литекс | 1:2 | Ботев | 15 кръг | 2014-11-08 17:30 | |