Извеждане броя на футболистите за всеки отбор
Извеждане броя на футболистите за всеки отбор
| # | Отбор | Играчи (%) | Средна възраст | Най-млад | Най-стар | |
| 1. |  | Арда (Кърджали) | 33 (0.92%) | 26 | 15 | 2025 | 
| 2. |  | Берое (Стара Загора) | 31 (0.86%) | 22 | 17 | 2025 | 
| 3. |  | Ботев (Враца) | 32 (0.89%) | 26 | 17 | 36 | 
| 4. |  | Ботев (Пловдив) | 37 (1.03%) | 23 | 16 | 2025 | 
| 5. |  | Добруджа (Добрич) | 24 (0.67%) | 27 | 19 | 36 | 
| 6. |  | Левски (София) | 29 (0.81%) | 25 | 17 | 35 | 
| 7. |  | Локомотив (Пловдив) | 28 (0.78%) | 25 | 17 | 2025 | 
| 8. |  | Локомотив (София) | 32 (0.89%) | 26 | 17 | 36 | 
| 9. |  | Лудогорец (Разград) | 33 (0.92%) | 26 | 18 | 39 | 
| 10. |  | Монтана (Монтана) | 29 (0.81%) | 25 | 18 | 2025 | 
| 11. |  | Септември (София) | 34 (0.95%) | 22 | 16 | 2025 | 
| 12. |  | Славия (София) | 28 (0.78%) | 25 | 18 | 2025 | 
| 13. |  | Спартак (Варна) | 29 (0.81%) | 25 | 19 | 2025 | 
| 14. |  | ЦСКА (София) | 27 (0.75%) | 25 | 20 | 35 | 
| 15. |  | ЦСКА 1948 (София) | 34 (0.95%) | 26 | 17 | 2025 | 
| 16. |  | Черно море (Варна) | 31 (0.86%) | 25 | 17 | 2025 | 
