Повече информация за Ивайло Чочев
2024-2025 |
Гол | 1:2 | 73' | ЦСКА | 2:2 | Лудогорец | 16 кръг | 2024-11-24 17:00 | |
Гол | 3:0 | 45' | Лудогорец | 3:0 | Хебър | 14 кръг | 2024-11-03 15:00 | |
Гол | 2:0 | 24' | Лудогорец | 3:0 | ЦСКА 1948 | 13 кръг | 2024-10-28 17:00 | |
Гол | 0:1 | 33' | Ботев | 0:2 | Лудогорец | 10 кръг | 2024-09-29 21:15 | |
2023-2024 |
Гол | 2:0 | 38' | Лудогорец | 6:0 | Локомотив | 25 кръг | 2024-03-16 17:45 | |
Гол | 0:2 | 53' | Хебър | 1:3 | ЦСКА 1948 | 19 кръг | 2023-12-02 12:30 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 12' | ЦСКА 1948 | 1:0 | Арда | 18 кръг | 2023-11-26 12:45 | |
Пропусната дузпа | | 58' | Пирин | 2:1 | ЦСКА 1948 | 17 кръг | 2023-11-11 15:15 | |
Гол | 1:0 | 86' | ЦСКА 1948 | 1:0 | Ботев | 13 кръг | 2023-10-08 17:45 | |
Гол | 1:2 | 90' | Ботев | 1:2 | ЦСКА 1948 | 12 кръг | 2023-09-30 17:30 | |
Гол от дузпа | 1:1 | 36' | Ботев | 1:2 | ЦСКА 1948 | 12 кръг | 2023-09-30 17:30 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 30' | ЦСКА 1948 | 1:0 | Етър | 6 кръг | 2023-08-21 19:00 | |
2022-2023 |
Гол | 2:2 | 86' | ЦСКА 1948 | 2:2 | Лудогорец | 33 кръг | 2023-05-28 21:00 | |
Гол | 0:1 | 38' | Септември | 1:3 | ЦСКА 1948 | 26 кръг | 2023-04-14 15:45 | |
Гол | 1:3 | 52' | Септември | 1:3 | ЦСКА 1948 | 26 кръг | 2023-04-14 15:45 | |
Гол | 0:1 | 10' | Берое | 1:3 | ЦСКА 1948 | 24 кръг | 2023-03-18 12:00 | |
Гол от дузпа | 0:6 | 88' | Локомотив | 0:6 | ЦСКА 1948 | 22 кръг | 2023-03-03 17:30 | |
Пропусната дузпа | | 31' | Ботев | 1:0 | ЦСКА 1948 | 20 кръг | 2023-02-19 12:45 | |
Гол | 1:0 | 41' | ЦСКА 1948 | 2:0 | Хебър | 19 кръг | 2023-02-11 12:30 | |
Гол | 1:1 | 55' | ЦСКА 1948 | 2:1 | Пирин | 17 кръг | 2022-11-05 15:00 | |
Автогол | 1:1 | 52' | Славия | 1:1 | ЦСКА 1948 | 15 кръг | 2022-10-22 17:30 | |
Гол | 0:1 | 3' | Славия | 1:1 | ЦСКА 1948 | 15 кръг | 2022-10-22 17:30 | |
Гол | 0:1 | 52' | Локомотив | 1:3 | ЦСКА 1948 | 12 кръг | 2022-10-03 15:00 | |
Гол | 1:3 | 84' | Локомотив | 1:3 | ЦСКА 1948 | 12 кръг | 2022-10-03 15:00 | |
Гол | 1:0 | 87' | ЦСКА 1948 | 1:0 | Септември | 11 кръг | 2022-09-16 19:30 | |
Гол | 3:0 | 72' | ЦСКА 1948 | 4:0 | Берое | 9 кръг | 2022-09-04 18:45 | |
Гол | 1:0 | 49' | ЦСКА 1948 | 2:0 | Локомотив | 7 кръг | 2022-08-21 18:45 | |
Гол от дузпа | 0:1 | 31' | Арда | 0:1 | ЦСКА 1948 | 6 кръг | 2022-08-13 18:00 | |
Гол от дузпа | 5:2 | 90' | ЦСКА 1948 | 5:2 | Ботев | 5 кръг | 2022-08-06 21:00 | |
Гол | 4:0 | 82' | ЦСКА 1948 | 5:2 | Ботев | 5 кръг | 2022-08-06 21:00 | |
Гол | 3:0 | 58' | ЦСКА 1948 | 5:2 | Ботев | 5 кръг | 2022-08-06 21:00 | |
Гол | 1:0 | 17' | ЦСКА 1948 | 5:2 | Ботев | 5 кръг | 2022-08-06 21:00 | |
Гол | 1:1 | 72' | ЦСКА 1948 | 2:2 | Лудогорец | 3 кръг | 2022-07-22 21:00 | |
Гол от дузпа | 1:1 | 90' | Пирин | 1:1 | ЦСКА 1948 | 2 кръг | 2022-07-17 21:00 | |
2021-2022 |
Гол | 2:1 | 14' | ЦСКА 1948 | 5:1 | Арда | 31 кръг | 2022-05-13 17:30 | |
Гол | 5:1 | 35' | ЦСКА 1948 | 5:1 | Арда | 31 кръг | 2022-05-13 17:30 | |
Гол | 2:1 | 57' | ЦСКА 1948 | 2:2 | Берое | 30 кръг | 2022-05-07 19:45 | |
Гол | 1:0 | 36' | ЦСКА 1948 | 1:0 | Локомотив | 29 кръг | 2022-04-29 20:00 | |
Гол | 1:1 | 32' | Арда | 3:6 | ЦСКА 1948 | 28 кръг | 2022-04-22 15:15 | |
Пропусната дузпа | | 60' | Арда | 0:0 | ЦСКА 1948 | 26 кръг | 2022-04-10 17:45 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 45' | ЦСКА 1948 | 1:0 | Пирин | 17 кръг | 2021-12-02 12:45 | |
Гол | 2:2 | 58' | Локомотив | 2:2 | ЦСКА 1948 | 16 кръг | 2021-11-28 15:15 | |
Гол | 1:0 | 48' | ЦСКА 1948 | 2:0 | Лудогорец | 15 кръг | 2021-11-21 15:30 | |
Гол | 1:2 | 57' | ЦСКА 1948 | 2:3 | Арда | 13 кръг | 2021-11-01 18:00 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 72' | ЦСКА 1948 | 1:0 | Берое | 11 кръг | 2021-10-18 20:00 | |
Гол от дузпа | 2:1 | 43' | Пирин | 4:1 | ЦСКА 1948 | 4 кръг | 2021-08-13 21:00 | |
Гол от дузпа | 2:1 | 58' | ЦСКА 1948 | 2:4 | ЦСКА | 1 кръг | 2021-07-25 18:45 | |
Гол | 1:1 | 47' | ЦСКА 1948 | 2:4 | ЦСКА | 1 кръг | 2021-07-25 18:45 | |
2020-2021 |
Гол | 1:0 | 2' | ЦСКА 1948 | 3:1 | Лудогорец | 31 кръг | 2021-05-26 20:00 | |
Червен картон | | 45' | Берое | 3:3 | ЦСКА 1948 | 30 кръг | 2021-05-16 20:15 | |
Гол от дузпа | 0:1 | 36' | Берое | 3:3 | ЦСКА 1948 | 30 кръг | 2021-05-16 20:15 | |
Гол | 1:0 | 55' | ЦСКА 1948 | 1:0 | Локомотив | 26 кръг | 2021-04-26 18:00 | |
2013-2014 |
Гол | 7:0 | 67' | ЦСКА | 7:0 | Любимец | 23 кръг | 2013-12-14 17:15 | |
Гол | 2:0 | 70' | ЦСКА | 2:0 | Пирин | 21 кръг | 2013-12-08 16:00 | |
Гол | 1:1 | 47' | Ботев | 2:1 | ЦСКА | 20 кръг | 2013-12-05 14:00 | |
Гол | 2:0 | 35' | ЦСКА | 5:0 | Локомотив | 19 кръг | 2013-11-30 15:15 | |
Гол | 0:1 | 23' | Любимец | 0:3 | ЦСКА | 10 кръг | 2013-09-26 16:30 | |
Гол | 1:0 | 11' | ЦСКА | 1:0 | Литекс | 9 кръг | 2013-09-23 20:00 | |