Крум Стоянов


Отбор: ЦСКА 1948 (София)
Номер: 77
Позиция: Защитник
Рождена дата: 1991-08-01 (30 години)
Държава: България
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Сезон | Голове* | Най-бърз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-2022 | 1 (1-0) | 31' | 1 | 1 | ||||
2020-2021 | 0 (0-0) | 1 | ||||||
2019-2020 | 1 (0-1) | 53' | 1 | |||||
2018-2019 | 2 (0-2) | 63' | 2 | |||||
2016-2017 | 1 (1-0) | 5' | 1 | |||||
2013-2014 | 1 (1-0) | 8' | 1 |
* В скобите са показани броя на головете през първо/второ полувреме