Извеждане броя на футболистите за всеки отбор
Извеждане броя на футболистите за всеки отбор
| # | Отбор | Играчи (%) | Средна възраст | Най-млад | Най-стар | |
| 1. | ![]() | Арда (Кърджали) | 20 (0.54%) | 28 | 19 | 37 |
| 2. | ![]() | Ботев (Враца) | 26 (0.70%) | 25 | 19 | 2026 |
| 3. | ![]() | Ботев (Пловдив) | 32 (0.86%) | 24 | 18 | 2026 |
| 4. | ![]() | Дунав (Русе) | 22 (0.59%) | 24 | 16 | 34 |
| 5. | ![]() | Левски (София) | 26 (0.70%) | 25 | 18 | 34 |
| 6. | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 21 (0.57%) | 25 | 19 | 2026 |
| 7. | ![]() | Локомотив (София) | 30 (0.81%) | 27 | 18 | 36 |
| 7. | ![]() | Лудогорец (Разград) | 30 (0.81%) | 27 | 19 | 36 |
| 9. | ![]() | Септември (София) | 20 (0.54%) | 24 | 18 | 2026 |
| 10. | ![]() | Славия (София) | 30 (0.81%) | 26 | 17 | 50 |
| 11. | ![]() | Спартак (Варна) | 26 (0.70%) | 26 | 20 | 2026 |
| 12. | ![]() | ЦСКА (София) | 27 (0.73%) | 25 | 17 | 32 |
| 13. | ![]() | ЦСКА 1948 (София) | 34 (0.92%) | 26 | 18 | 33 |
| 14. | ![]() | Черно море (Варна) | 25 (0.67%) | 24 | 17 | 2026 |














