| Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(4) ![]() | Г | (3) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(3) ![]() | Г | (2) | ||
| Домакин Септември (София) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(1) ![]() | Г | (1) | ||
Статистика в цифри
| Панайот Волов (Шумен) | Септември (София) | |||
| Брой участия в "А" група: | 31 място | 7 | 8 | 29 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 38 място | 186.429 | 159.141 | 36 място |
| Най-предно класиране: | 27 място | 4 | 5 | 33 място |
| Изиграни мачове: | 32 място | 212 | 236 | 29 място |
| Победи: | 43 място | (28.77%) 61 | 61 (25.85%) | 46 място |
| Равенства: | 17 място | (17.92%) 38 | 49 (20.76%) | 28 място |
| Загуби: | 45 място | (53.30%) 113 | 126 (53.39%) | 46 място |
| Отбелязани голове: | 34 място | 219 | 249 | 32 място |
| Получени голове: | 30 място | 368 | 412 | 27 място |
| Най-много голове през сезон: | 24 място | 49 | 41 | 34 място |
| Най-много точки през сезон: | 21 място | 48 | 45 | 23 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 3:2 (1) | 1:1 (1) |






