| Изиграни мачове: 2 | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (1) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(3) ![]() | Г | (4) | ||
| Домакин Септември (София) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | (0) | ![]() |
(1) ![]() | Р | (1) | ||
(1) ![]() | Г | (1) | ||
| Домакин Панайот Волов (Шумен) - 1 изиграни мача | ||||
![]() | (1) ![]() | П | (0) | ![]() |
(0) ![]() | Р | (0) | ||
(3) ![]() | Г | (2) | ||
Статистика в цифри
| Септември (София) | Панайот Волов (Шумен) | |||
| Брой участия в "А" група: | 29 място | 8 | 7 | 31 място |
| Шампионски титли: | място | място | ||
| В генералното класиране: | 36 място | 159.141 | 186.429 | 38 място |
| Най-предно класиране: | 33 място | 5 | 4 | 27 място |
| Изиграни мачове: | 29 място | 236 | 212 | 32 място |
| Победи: | 46 място | (25.85%) 61 | 61 (28.77%) | 43 място |
| Равенства: | 28 място | (20.76%) 49 | 38 (17.92%) | 17 място |
| Загуби: | 46 място | (53.39%) 126 | 113 (53.30%) | 45 място |
| Отбелязани голове: | 32 място | 249 | 219 | 34 място |
| Получени голове: | 27 място | 412 | 368 | 30 място |
| Най-много голове през сезон: | 34 място | 41 | 49 | 24 място |
| Най-много точки през сезон: | 23 място | 45 | 48 | 21 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
| 1:1 (1) | 2:3 (1) |






