Повече информация за Георги Илиев
2019-2020 |
Гол | 2:0 | 90' | Локомотив | 2:0 | Ботев | 16 кръг | 2019-11-08 17:30 | |
Гол | 0:2 | 52' | Витоша | 2:3 | Локомотив | 11 кръг | 2019-09-30 20:30 | |
Гол | 1:0 | 28' | Локомотив | 3:0 | Берое | 10 кръг | 2019-09-22 17:45 | |
Гол | 0:2 | 34' | Ботев | 1:4 | Локомотив | 3 кръг | 2019-07-28 18:45 | |
2018-2019 |
Гол | 2:1 | 52' | Черно море | 2:1 | Лудогорец | 31 кръг | 2019-04-26 18:15 | |
Гол | 1:0 | 20' | Черно море | 2:1 | Лудогорец | 31 кръг | 2019-04-26 18:15 | |
Гол от дузпа | 1:1 | 28' | Дунав | 1:1 | Черно море | 26 кръг | 2019-03-17 15:00 | |
Гол | 0:1 | 28' | Верея | 0:2 | Черно море | 24 кръг | 2019-03-01 17:30 | |
Гол | 0:1 | 20' | Витоша | 1:1 | Черно море | 20 кръг | 2018-12-15 12:30 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 6' | Черно море | 2:0 | Локомотив | 19 кръг | 2018-12-08 12:30 | |
Гол | 3:2 | 82' | Черно море | 3:2 | Дунав | 13 кръг | 2018-10-26 17:30 | |
Гол | 1:1 | 9' | Черно море | 3:2 | Дунав | 13 кръг | 2018-10-26 17:30 | |
Гол | 1:0 | 24' | Черно море | 4:2 | Верея | 11 кръг | 2018-10-05 20:00 | |
Гол | 0:1 | 22' | Левски | 2:2 | Черно море | 2 кръг | 2018-07-30 20:30 | |
2017-2018 |
Гол | 1:0 | 45' | Черно море | 2:1 | Септември | 0 кръг | 2018-05-05 17:00 | |
Гол от дузпа | 2:1 | 77' | Черно море | 2:1 | Септември | 0 кръг | 2018-05-05 17:00 | |
Гол | 2:1 | 45' | Черно море | 2:1 | Пирин | 27 кръг | 2018-03-30 20:00 | |
Гол | 1:1 | 52' | Септември | 2:1 | Черно море | 20 кръг | 2017-12-08 17:30 | |
Гол | 1:0 | 21' | Черно море | 1:2 | Верея | 15 кръг | 2017-11-05 15:30 | |
Пропусната дузпа | | 11' | Левски | 1:0 | Черно море | 11 кръг | 2017-10-01 17:30 | |
Гол | 1:2 | 65' | Черно море | 1:4 | Септември | 7 кръг | 2017-08-27 18:45 | |
2016-2017 |
Гол | 1:0 | 24' | Черно море | 3:1 | Нефтохимик | 12 кръг | 2016-10-30 20:00 | |
Гол | 1:3 | 69' | Пирин | 1:3 | Черно море | 1 кръг | 2016-07-31 21:15 | |
Гол от дузпа | 1:1 | 38' | Пирин | 1:3 | Черно море | 1 кръг | 2016-07-31 21:15 | |
2015-2016 |
Гол | 1:1 | 55' | Локомотив | 2:1 | Черно море | 35 кръг | 2016-05-22 18:00 | |
Гол | 2:0 | 59' | Черно море | 3:0 | Ботев | 34 кръг | 2016-05-14 18:00 | |
Гол | 1:0 | 21' | Черно море | 1:0 | Берое | 32 кръг | 2016-05-06 15:30 | |
Гол | 1:1 | 31' | Лудогорец | 2:1 | Черно море | 29 кръг | 2016-04-15 20:15 | |
2013-2014 |
Гол | 1:0 | 41' | Черно море | 2:1 | Левски | 19 кръг | 2013-11-30 13:00 | |
Пропусната дузпа | | 86' | Нефтохимик | 0:1 | Черно море | 8 кръг | 2013-09-14 17:00 | |
Пропусната дузпа | 0:0 | 18' | Черно море | 0:0 | Славия | 2 кръг | 2013-07-27 18:00 | |
2012-2013 |
Гол | 3:0 | 90' | Черно море | 3:0 | Локомотив | 28 кръг | 2013-05-18 18:00 | |
Гол | 1:0 | 44' | Черно море | 1:0 | Литекс | 26 кръг | 2013-05-08 15:00 | |
Гол | 2:0 | 39' | Черно море | 5:1 | Пирин | 24 кръг | 2013-04-28 17:00 | |
Гол | 2:1 | 39' | Черно море | 2:1 | Монтана | 21 кръг | 2013-04-10 17:00 | |
Гол | 4:1 | 70' | Литекс | 4:1 | Черно море | 11 кръг | 2012-11-04 17:30 | |
Гол | 1:1 | 80' | Черно море | 1:1 | Черноморец | 7 кръг | 2012-09-30 17:00 | |
Гол | 3:1 | 87' | Монтана | 3:1 | Черно море | 6 кръг | 2012-09-23 17:00 | |
2011-2012 |
Гол от дузпа | 2:1 | 29' | ЦСКА | 4:1 | Черно море | 25 кръг | 2012-04-22 13:30 | |
Гол от дузпа | 2:0 | 23' | Черно море | 7:1 | Калиакра | 24 кръг | 2012-04-18 17:00 | |
Гол | 5:0 | 67' | Черно море | 7:1 | Калиакра | 24 кръг | 2012-04-18 17:00 | |
Гол | 7:0 | 88' | Черно море | 7:1 | Калиакра | 24 кръг | 2012-04-18 17:00 | |
Гол | 3:0 | 83' | Черно море | 3:0 | Локомотив | 22 кръг | 2012-04-01 15:30 | |
Гол | 1:0 | 69' | Черно море | 1:0 | Ботев | 18 кръг | 2012-03-12 15:30 | |
Гол | 1:0 | 26' | Черно море | 1:0 | Светкавица | 14 кръг | 2011-11-19 14:30 | |
Гол | 0:5 | 89' | Калиакра | 0:5 | Черно море | 9 кръг | 2011-10-18 18:00 | |
Гол | 0:1 | 23' | Калиакра | 0:5 | Черно море | 9 кръг | 2011-10-18 18:00 | |
Гол | 1:0 | 35' | Черно море | 2:0 | Миньор | 4 кръг | 2011-08-27 18:00 | |
2010-2011 |
Гол | 1:0 | 25' | Черно море | 1:0 | Берое | 30 кръг | 2011-05-28 18:00 | |
Гол от дузпа | 1:0 | 3' | Черно море | 2:0 | Калиакра | 28 кръг | 2011-05-18 18:00 | |
Гол | 1:2 | 66' | Сливен | 1:3 | Черно море | 23 кръг | 2011-04-25 17:00 | |
Гол | 1:0 | 35' | Черно море | 5:0 | Видима-Рак. | 21 кръг | 2011-04-09 15:00 | |
Гол | 0:2 | 19' | Черноморец | 1:2 | Черно море | 20 кръг | 2011-04-01 21:00 | |
Гол | 2:2 | 69' | Черно море | 3:2 | Славия | 10 кръг | 2010-10-17 15:00 | |
Гол | 2:3 | 83' | Черно море | 2:3 | Левски | 7 кръг | 2010-09-20 16:00 | |
Гол | 0:1 | 69' | Видима-Рак. | 0:1 | Черно море | 6 кръг | 2010-09-11 17:00 | |