Повече информация за Иван Минчев
2024-2025 |
Гол от дузпа | 2:0 | 31' | Славия | 2:1 | Локомотив | 15 кръг | 2024-11-09 12:30 | |
Гол | 1:0 | 18' | Славия | 2:1 | Локомотив | 15 кръг | 2024-11-09 12:30 | |
Гол от дузпа | 2:0 | 16' | Славия | 3:2 | Локомотив | 13 кръг | 2024-10-24 15:00 | |
Гол от дузпа | 1:1 | 79' | Славия | 1:1 | Арда | 7 кръг | 2024-08-30 17:00 | |
Гол от дузпа | 0:1 | 13' | ЦСКА | 0:1 | Славия | 5 кръг | 2024-08-17 19:00 | |
2023-2024 |
Гол | 1:0 | 10' | Славия | 3:1 | Хебър | 29 кръг | 2024-04-13 17:45 | |
Гол | 0:1 | 12' | ЦСКА 1948 | 1:1 | Славия | 22 кръг | 2024-02-25 16:45 | |
Червен картон | | 86' | Славия | 1:5 | Черно море | 5 кръг | 2023-08-12 21:15 | |
2022-2023 |
Гол | 1:1 | 85' | Локомотив | 1:1 | Славия | 33 кръг | 2023-05-23 17:30 | |
2021-2022 |
Гол | 0:1 | 17' | ЦСКА 1948 | 1:1 | Славия | 19 кръг | 2021-12-11 14:15 | |
Гол | 1:0 | 44' | Славия | 1:0 | Ботев | 13 кръг | 2021-10-30 14:15 | |
2020-2021 |
Гол | 0:1 | 40' | Монтана | 1:1 | Берое | 26 кръг | 2021-04-24 20:00 | |
Гол | 1:1 | 52' | Берое | 1:4 | Лудогорец | 20 кръг | 2021-03-07 14:30 | |
Червен картон | | 90' | Берое | 1:3 | Локомотив | 8 кръг | 2020-10-04 17:45 | |
Гол от дузпа | 1:1 | 31' | Берое | 1:3 | Локомотив | 8 кръг | 2020-10-04 17:45 | |
Гол | 3:0 | 58' | Берое | 4:0 | Черно море | 6 кръг | 2020-09-19 18:45 | |
Гол | 2:0 | 32' | Берое | 6:0 | Ботев | 4 кръг | 2020-08-28 21:00 | |
2019-2020 |
Гол | 1:1 | 67' | Берое | 1:2 | Славия | 13 кръг | 2019-10-21 20:00 | |
Гол | 2:0 | 83' | Берое | 2:0 | Ботев | 6 кръг | 2019-08-17 18:00 | |
Гол | 2:0 | 31' | Берое | 2:0 | Дунав | 4 кръг | 2019-08-03 21:00 | |
2017-2018 |
Гол | 0:1 | 28' | Дунав | 0:1 | Славия | 25 кръг | 2018-03-14 17:30 | |
Гол | 1:0 | 45' | Славия | 2:0 | Черно море | 18 кръг | 2017-11-28 15:00 | |
Гол | 0:1 | 26' | Ботев | 1:1 | Славия | 15 кръг | 2017-11-03 17:30 | |
Гол | 2:0 | 32' | Славия | 3:0 | Дунав | 12 кръг | 2017-10-14 15:30 | |
Гол от дузпа | 0:2 | 62' | Септември | 0:2 | Славия | 3 кръг | 2017-07-28 21:00 | |
Гол | 2:2 | 58' | Славия | 2:3 | Ботев | 2 кръг | 2017-07-23 18:45 | |
2016-2017 |
Гол | 3:4 | 83' | Монтана | 3:4 | Славия | 28 кръг | 2017-04-15 14:15 | |
Гол | 3:2 | 63' | Монтана | 3:4 | Славия | 28 кръг | 2017-04-15 14:15 | |
Гол | 2:0 | 73' | Славия | 2:1 | Черно море | 21 кръг | 2017-02-26 12:30 | |
Гол | 1:1 | 79' | Берое | 1:1 | Славия | 15 кръг | 2016-11-27 12:30 | |
Гол | 1:0 | 18' | Славия | 3:1 | Верея | 9 кръг | 2016-10-01 20:00 | |
2015-2016 |
Гол | 1:3 | 90' | Монтана | 1:3 | Берое | 28 кръг | 2016-04-10 17:15 | |
Червен картон | | 86' | Берое | 2:1 | Монтана | 19 кръг | 2015-12-06 16:30 | |
Гол | 1:1 | 35' | Монтана | 1:1 | Пирин | 17 кръг | 2015-11-29 14:15 | |
Гол | 1:2 | 45' | Монтана | 1:2 | Славия | 9 кръг | 2015-09-19 16:45 | |
Гол | 5:0 | 55' | Монтана | 6:0 | Ботев | 2 кръг | 2015-07-25 18:30 | |
Гол | 4:0 | 35' | Монтана | 6:0 | Ботев | 2 кръг | 2015-07-25 18:30 | |
Гол | 1:0 | 5' | Монтана | 6:0 | Ботев | 2 кръг | 2015-07-25 18:30 | |