Пламен Димов
Отбор: Не играе в "А" група
Номер: 6
Позиция: Защитник
Рождена дата: 1990-10-29 (34 години)
Държава: България
Сезон | Голове* | Най-бърз | ||||||
2023-2024 | 0 (0-0) | 1 | ||||||
2022-2023 | 1 (0-1) | 66' | 1 | 1 | ||||
2018-2019 | 1 (0-1) | 69' | 1 | |||||
2017-2018 | 0 (0-0) | 2 | 1 | |||||
2013-2014 | 1 (1-0) | 42' | 1 |
* В скобите са показани броя на головете през първо/второ полувреме
Повече информация за Пламен Димов