Сисиньо
Отбор: Не играе в "А" група
Номер: 4
Позиция: Защитник
Рождена дата: 1988-12-26 (36 години)
Държава: България
| Сезон | Голове* | Най-бърз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2022-2023 | 1 (0-1) | 76' | 1 | 1 | ||||
| 2021-2022 | 1 (1-0) | 28' | 1 | |||||
| 2020-2021 | 3 (2-1) | 23' | 3 | |||||
| 2019-2020 | 0 (0-0) | 2 | ||||||
| 2018-2019 | 0 (0-0) | 1 | ||||||
| 2017-2018 | 0 (0-0) | 1 | ||||||
| 2016-2017 | 1 (1-0) | 9' | 1 | |||||
| 2015-2016 | 0 (0-0) | 1 |
* В скобите са показани броя на головете през първо/второ полувреме
Повече информация за Сисиньо






















