Извеждане на броя футболисти от дадена държава
Извеждане на броя футболисти от дадена държава
| # | Държава | Футболист | Процент |
| 1. | България | 303 | 8.27% |
| 2. | Бразилия | 36 | 0.98% |
| 3. | Франция | 21 | 0.57% |
| 4. | Португалия | 19 | 0.52% |
| 5. | Испания | 16 | 0.44% |
| 6. | Хърватия | 13 | 0.35% |
| 7. | Нигерия | 11 | 0.30% |
| 8. | Аржентина | 10 | 0.27% |
| 9. | Италия | 9 | 0.25% |
| 10. | Сърбия | 6 | 0.16% |
| 10. | Германия | 6 | 0.16% |
| 12. | Кот д'Ивоар | 5 | 0.14% |
| 12. | Гвинея-Бисау | 5 | 0.14% |
| 12. | Колумбия | 5 | 0.14% |
| 15. | Беларус | 4 | 0.11% |
| 15. | Словения | 4 | 0.11% |
| 15. | Украйна | 4 | 0.11% |
| 15. | Швейцария | 4 | 0.11% |
| 15. | Черна гора | 4 | 0.11% |
| 15. | Северна Македония | 4 | 0.11% |
| 15. | Босна и Херцеговина | 4 | 0.11% |
| 15. | Нидерландия | 4 | 0.11% |
| 15. | Мароко | 4 | 0.11% |
| 24. | Гана | 3 | 0.08% |
| 24. | Англия | 3 | 0.08% |
| 24. | Сенегал | 3 | 0.08% |
| 24. | Алжир | 3 | 0.08% |
| 24. | Конго | 3 | 0.08% |
| 24. | Румъния | 3 | 0.08% |
| 24. | Тунис | 3 | 0.08% |
| 24. | Швеция | 3 | 0.08% |
| 32. | ЦАР | 2 | 0.05% |
| 32. | Гърция | 2 | 0.05% |
| 32. | Мадагаскар | 2 | 0.05% |
| 32. | Коморски Острови | 2 | 0.05% |
| 32. | Гамбия | 2 | 0.05% |
| 32. | Кабо Верде | 2 | 0.05% |
| 32. | Камерун | 2 | 0.05% |
| 32. | Норвегия | 2 | 0.05% |
| 32. | Мали | 2 | 0.05% |
| 32. | Венецуела | 2 | 0.05% |
| 32. | Гвинея | 2 | 0.05% |
| 32. | Белгия | 2 | 0.05% |
| 32. | Бенин | 2 | 0.05% |
| 32. | Турция | 2 | 0.05% |
| 32. | Боливия | 2 | 0.05% |
| 47. | Кипър | 1 | 0.03% |
| 47. | Мартиника | 1 | 0.03% |
| 47. | Албания | 1 | 0.03% |
| 47. | Австралия | 1 | 0.03% |
| 47. | Доминиканска република | 1 | 0.03% |
| 47. | САЩ | 1 | 0.03% |
| 47. | Еквадор | 1 | 0.03% |
| 47. | ДР Конго | 1 | 0.03% |
| 47. | Словакия | 1 | 0.03% |
| 47. | Суринам | 1 | 0.03% |
| 47. | Чехия | 1 | 0.03% |
| 47. | Азербайджан | 1 | 0.03% |
| 47. | Мавритания | 1 | 0.03% |
| 47. | Габон | 1 | 0.03% |
| 47. | Косово | 1 | 0.03% |
| 47. | Мозамбик | 1 | 0.03% |
| 47. | Таджикистан | 1 | 0.03% |
| 47. | Уругвай | 1 | 0.03% |
| 47. | Канада | 1 | 0.03% |
| 47. | Хаити | 1 | 0.03% |
| 47. | Мексико | 1 | 0.03% |
| 47. | Латвия | 1 | 0.03% |
| 47. | Кюрасао | 1 | 0.03% |
| 47. | Австрия | 1 | 0.03% |
| 47. | Израел | 1 | 0.03% |
| 47. | Грузия | 1 | 0.03% |
















