Извеждане на броя футболисти от дадена държава
Извеждане на броя футболисти от дадена държава
| # | Държава | Футболист | Процент |
| 1. | България | 303 | 8.32% |
| 2. | Бразилия | 37 | 1.02% |
| 3. | Франция | 21 | 0.58% |
| 4. | Испания | 18 | 0.49% |
| 5. | Португалия | 17 | 0.47% |
| 6. | Хърватия | 12 | 0.33% |
| 7. | Нигерия | 11 | 0.30% |
| 8. | Аржентина | 9 | 0.25% |
| 8. | Италия | 9 | 0.25% |
| 10. | Сърбия | 6 | 0.16% |
| 10. | Германия | 6 | 0.16% |
| 12. | Колумбия | 5 | 0.14% |
| 12. | Кот д'Ивоар | 5 | 0.14% |
| 14. | Швеция | 4 | 0.11% |
| 14. | Гана | 4 | 0.11% |
| 14. | Словения | 4 | 0.11% |
| 14. | Северна Македония | 4 | 0.11% |
| 14. | Украйна | 4 | 0.11% |
| 14. | Босна и Херцеговина | 4 | 0.11% |
| 14. | Черна гора | 4 | 0.11% |
| 14. | Гвинея-Бисау | 4 | 0.11% |
| 14. | Беларус | 4 | 0.11% |
| 14. | Мароко | 4 | 0.11% |
| 24. | Нидерландия | 3 | 0.08% |
| 24. | Сенегал | 3 | 0.08% |
| 24. | Алжир | 3 | 0.08% |
| 24. | Англия | 3 | 0.08% |
| 24. | Конго | 3 | 0.08% |
| 24. | Румъния | 3 | 0.08% |
| 24. | Швейцария | 3 | 0.08% |
| 24. | Тунис | 3 | 0.08% |
| 32. | Камерун | 2 | 0.05% |
| 32. | Норвегия | 2 | 0.05% |
| 32. | Гърция | 2 | 0.05% |
| 32. | Мадагаскар | 2 | 0.05% |
| 32. | Гамбия | 2 | 0.05% |
| 32. | Кабо Верде | 2 | 0.05% |
| 32. | Турция | 2 | 0.05% |
| 32. | Боливия | 2 | 0.05% |
| 32. | ЦАР | 2 | 0.05% |
| 32. | Мали | 2 | 0.05% |
| 32. | Венецуела | 2 | 0.05% |
| 32. | Коморски Острови | 2 | 0.05% |
| 44. | Косово | 1 | 0.03% |
| 44. | Мартиника | 1 | 0.03% |
| 44. | Албания | 1 | 0.03% |
| 44. | Русия | 1 | 0.03% |
| 44. | Таджикистан | 1 | 0.03% |
| 44. | Доминиканска република | 1 | 0.03% |
| 44. | Еквадор | 1 | 0.03% |
| 44. | ДР Конго | 1 | 0.03% |
| 44. | Словакия | 1 | 0.03% |
| 44. | Суринам | 1 | 0.03% |
| 44. | Гвинея | 1 | 0.03% |
| 44. | Израел | 1 | 0.03% |
| 44. | Грузия | 1 | 0.03% |
| 44. | Габон | 1 | 0.03% |
| 44. | Кипър | 1 | 0.03% |
| 44. | Австралия | 1 | 0.03% |
| 44. | Уругвай | 1 | 0.03% |
| 44. | Канада | 1 | 0.03% |
| 44. | САЩ | 1 | 0.03% |
| 44. | Мексико | 1 | 0.03% |
| 44. | Латвия | 1 | 0.03% |
| 44. | Кюрасао | 1 | 0.03% |
| 44. | Австрия | 1 | 0.03% |
| 44. | Бенин | 1 | 0.03% |
| 44. | Чехия | 1 | 0.03% |
| 44. | Азербайджан | 1 | 0.03% |
| 44. | Мавритания | 1 | 0.03% |
| 44. | Белгия | 1 | 0.03% |
















