Стадион: Христо Ботев (Пловдив)
Сезон: 2022-2023, 10 кръг, 2022-09-09 20:00
2:0
(1:0)
1 | X | 2 |
2.76 | 3.17 | 2.41 |
45+2' | ![]() | 1:0 | Антоан Бароан |
48' | ![]() | 2:0 | Антоан Бароан |
Допълнителна информация
Изиграни мачове: 6 | ||
(3) ![]() | П | ![]() |
(1) ![]() | Р | ![]() |
(11) ![]() | Г | ![]() |
Последни 5 срещи на двата отбора
22-2023 10/04 | ЦСКА 1948 София | ![]() | 2:1 | ![]() | Ботев Пловдив | |
22-2023 09/09 | Ботев Пловдив | ![]() | 2:0 | ![]() | ЦСКА 1948 София | |
21-2022 11/03 | ЦСКА 1948 София | ![]() | 2:2 | ![]() | Ботев Пловдив | |
21-2022 01/10 | Ботев Пловдив | ![]() | 3:1 | ![]() | ЦСКА 1948 София | |
20-2021 13/03 | Ботев Пловдив | ![]() | 3:2 | ![]() | ЦСКА 1948 София |
Последни новини