| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 34 |
| Победи | 7 |
| Равенства | 6 |
| Загуби | 21 |
| Точки | 27 |
| Общ брой голове | 26 |
| Средно отбелязани голове | 0.76 |
Голове | 23 |
Голове от дузпи | 3 |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 6 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 1 (50%) | |||||
| 15' - 30' минута | 3 (13%) | 1 (33%) | ||||
| 30' - 45' минута | 5 (22%) | 1 (33%) | 1 (50%) | 2 (33%) | 1 (50%) | |
| 45' - 60' минута | 7 (30%) | 1 (17%) | 1 (50%) | |||
| 60' - 75' минута | 1 (4%) | 1 (33%) | 1 (17%) | |||
| 75' - 90' минута | 7 (30%) | 2 (33%) | ||||
| Всички | 23 | 3 | 2 | 6 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
