| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 10 |
| Победи | 2 |
| Равенства | 3 |
| Загуби | 5 |
| Точки | 9 |
| Общ брой голове | 9 |
| Средно отбелязани голове | 0.90 |
Голове | 9 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | |
Червени картони | 1 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | ||||||
| 15' - 30' минута | 1 (11%) | |||||
| 30' - 45' минута | 2 (22%) | |||||
| 45' - 60' минута | ||||||
| 60' - 75' минута | 2 (22%) | 1 (100%) | ||||
| 75' - 90' минута | 4 (44%) | |||||
| Всички | 9 | 1 |
















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
