| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 34 |
| Победи | 10 |
| Равенства | 11 |
| Загуби | 13 |
| Точки | 41 |
| Общ брой голове | 46 |
| Средно отбелязани голове | 1.35 |
Голове | 43 |
Голове от дузпи | 2 |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 6 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 6 (14%) | |||||
| 15' - 30' минута | 10 (23%) | |||||
| 30' - 45' минута | 3 (7%) | |||||
| 45' - 60' минута | 7 (16%) | 1 (17%) | ||||
| 60' - 75' минута | 6 (14%) | 1 (50%) | 2 (33%) | 1 (100%) | ||
| 75' - 90' минута | 11 (26%) | 2 (100%) | 1 (50%) | 3 (50%) | ||
| Всички | 43 | 2 | 2 | 6 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
