| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 10 |
| Победи | 1 |
| Равенства | 4 |
| Загуби | 5 |
| Точки | 7 |
| Общ брой голове | 11 |
| Средно отбелязани голове | 1.10 |
Голове | 9 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | |
Червени картони | 1 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | ||||||
| 15' - 30' минута | 1 (11%) | |||||
| 30' - 45' минута | 1 (11%) | 1 (100%) | ||||
| 45' - 60' минута | 1 (11%) | 1 (100%) | ||||
| 60' - 75' минута | 4 (44%) | |||||
| 75' - 90' минута | 2 (22%) | |||||
| Всички | 9 | 1 | 1 |
















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи

