| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 14 |
| Победи | 3 |
| Равенства | 3 |
| Загуби | 8 |
| Точки | 12 |
| Общ брой голове | 8 |
| Средно отбелязани голове | 0.57 |
Голове | 7 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | |
Червени картони | 3 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 4 (57%) | |||||
| 15' - 30' минута | 1 (14%) | 1 (33%) | ||||
| 30' - 45' минута | 1 (14%) | |||||
| 45' - 60' минута | 1 (14%) | 1 (33%) | ||||
| 60' - 75' минута | 1 (33%) | |||||
| 75' - 90' минута | ||||||
| Всички | 7 | 3 |
















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи

