| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 33 |
| Победи | 19 |
| Равенства | 7 |
| Загуби | 7 |
| Точки | 64 |
| Общ брой голове | 55 |
| Средно отбелязани голове | 1.67 |
Голове | 46 |
Голове от дузпи | 7 |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 3 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 5 (11%) | 2 (29%) | ||||
| 15' - 30' минута | 6 (13%) | |||||
| 30' - 45' минута | 9 (20%) | 1 (14%) | 2 (67%) | 1 (100%) | ||
| 45' - 60' минута | 5 (11%) | 1 (14%) | 1 (33%) | |||
| 60' - 75' минута | 15 (33%) | 1 (50%) | ||||
| 75' - 90' минута | 6 (13%) | 3 (43%) | 1 (50%) | |||
| Всички | 46 | 7 | 2 | 3 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
