| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 34 |
| Победи | 15 |
| Равенства | 9 |
| Загуби | 10 |
| Точки | 54 |
| Общ брой голове | 41 |
| Средно отбелязани голове | 1.21 |
Голове | 38 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | 3 |
Червени картони | 7 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 6 (16%) | |||||
| 15' - 30' минута | 6 (16%) | 2 (29%) | ||||
| 30' - 45' минута | 7 (18%) | 1 (33%) | 1 (14%) | |||
| 45' - 60' минута | 4 (11%) | 1 (33%) | ||||
| 60' - 75' минута | 7 (18%) | 2 (29%) | 1 (100%) | |||
| 75' - 90' минута | 8 (21%) | 1 (33%) | 2 (29%) | |||
| Всички | 38 | 3 | 7 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
