| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 14 |
| Победи | 3 |
| Равенства | 4 |
| Загуби | 7 |
| Точки | 13 |
| Общ брой голове | 12 |
| Средно отбелязани голове | 0.86 |
Голове | 12 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 3 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 2 (17%) | |||||
| 15' - 30' минута | 2 (17%) | 1 (33%) | ||||
| 30' - 45' минута | 3 (25%) | 1 (50%) | ||||
| 45' - 60' минута | 1 (33%) | |||||
| 60' - 75' минута | 1 (8%) | 1 (100%) | ||||
| 75' - 90' минута | 4 (33%) | 1 (50%) | 1 (33%) | |||
| Всички | 12 | 2 | 3 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
