| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 25 |
| Победи | 3 |
| Равенства | 10 |
| Загуби | 12 |
| Точки | 19 |
| Общ брой голове | 17 |
| Средно отбелязани голове | 0.68 |
Голове | 5 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 7 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | ||||||
| 15' - 30' минута | 1 (14%) | |||||
| 30' - 45' минута | 2 (40%) | 1 (14%) | ||||
| 45' - 60' минута | 1 (50%) | 3 (43%) | ||||
| 60' - 75' минута | 1 (14%) | |||||
| 75' - 90' минута | 3 (60%) | 1 (50%) | 1 (14%) | |||
| Всички | 5 | 2 | 7 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи

