| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 12 |
| Победи | 3 |
| Равенства | 5 |
| Загуби | 4 |
| Точки | 14 |
| Общ брой голове | 13 |
| Средно отбелязани голове | 1.08 |
Голове | 10 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 3 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 1 (10%) | |||||
| 15' - 30' минута | 3 (30%) | |||||
| 30' - 45' минута | 1 (10%) | |||||
| 45' - 60' минута | 1 (10%) | 1 (100%) | 2 (67%) | |||
| 60' - 75' минута | 2 (20%) | |||||
| 75' - 90' минута | 2 (20%) | 2 (100%) | 1 (33%) | |||
| Всички | 10 | 1 | 2 | 3 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
