| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 34 |
| Победи | 14 |
| Равенства | 8 |
| Загуби | 12 |
| Точки | 50 |
| Общ брой голове | 45 |
| Средно отбелязани голове | 1.32 |
Голове | 28 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | 1 |
Червени картони | 3 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 2 (7%) | 1 (33%) | ||||
| 15' - 30' минута | 4 (14%) | 1 (33%) | ||||
| 30' - 45' минута | 4 (14%) | 1 (100%) | ||||
| 45' - 60' минута | 6 (21%) | 1 (50%) | ||||
| 60' - 75' минута | 6 (21%) | |||||
| 75' - 90' минута | 6 (21%) | 1 (100%) | 1 (33%) | 1 (50%) | ||
| Всички | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
