| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 13 |
| Победи | 11 |
| Равенства | 2 |
| Загуби | |
| Точки | 35 |
| Общ брой голове | 26 |
| Средно отбелязани голове | 2.00 |
Голове | 25 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | |
Червени картони | |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 3 (12%) | |||||
| 15' - 30' минута | 2 (8%) | |||||
| 30' - 45' минута | 1 (4%) | |||||
| 45' - 60' минута | 4 (16%) | |||||
| 60' - 75' минута | 6 (24%) | |||||
| 75' - 90' минута | 9 (36%) | |||||
| Всички | 25 |
















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
