| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 19 |
| Победи | 14 |
| Равенства | 2 |
| Загуби | 3 |
| Точки | 44 |
| Общ брой голове | 43 |
| Средно отбелязани голове | 2.26 |
Голове | 35 |
Голове от дузпи | 5 |
Автоголове | |
Червени картони | |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 6 (17%) | |||||
| 15' - 30' минута | 5 (14%) | |||||
| 30' - 45' минута | 4 (11%) | 2 (40%) | ||||
| 45' - 60' минута | 5 (14%) | 1 (20%) | ||||
| 60' - 75' минута | 7 (20%) | 1 (20%) | ||||
| 75' - 90' минута | 8 (23%) | 1 (20%) | ||||
| Всички | 35 | 5 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
