| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 30 |
| Победи | 7 |
| Равенства | 5 |
| Загуби | 18 |
| Точки | 26 |
| Общ брой голове | 25 |
| Средно отбелязани голове | 0.83 |
Голове | 19 |
Голове от дузпи | 3 |
Автоголове | 1 |
Червени картони | 5 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | ||||||
| 15' - 30' минута | 3 (16%) | 1 (33%) | ||||
| 30' - 45' минута | 5 (26%) | 1 (33%) | 1 (100%) | 1 (20%) | 1 (50%) | |
| 45' - 60' минута | 4 (21%) | 1 (20%) | 1 (50%) | |||
| 60' - 75' минута | 1 (5%) | 1 (33%) | 1 (20%) | |||
| 75' - 90' минута | 6 (32%) | 2 (40%) | ||||
| Всички | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
