| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 32 |
| Победи | 7 |
| Равенства | 5 |
| Загуби | 20 |
| Точки | 26 |
| Общ брой голове | 25 |
| Средно отбелязани голове | 0.78 |
Голове | 22 |
Голове от дузпи | 3 |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 6 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 1 (50%) | |||||
| 15' - 30' минута | 3 (14%) | 1 (33%) | ||||
| 30' - 45' минута | 5 (23%) | 1 (33%) | 1 (50%) | 2 (33%) | 1 (50%) | |
| 45' - 60' минута | 6 (27%) | 1 (17%) | 1 (50%) | |||
| 60' - 75' минута | 1 (5%) | 1 (33%) | 1 (17%) | |||
| 75' - 90' минута | 7 (32%) | 2 (33%) | ||||
| Всички | 22 | 3 | 2 | 6 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
