| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 35 |
| Победи | 8 |
| Равенства | 6 |
| Загуби | 21 |
| Точки | 30 |
| Общ брой голове | 28 |
| Средно отбелязани голове | 0.80 |
Голове | 26 |
Голове от дузпи | 3 |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 8 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 1 (4%) | 1 (50%) | ||||
| 15' - 30' минута | 3 (12%) | 1 (33%) | ||||
| 30' - 45' минута | 6 (23%) | 1 (33%) | 1 (50%) | 2 (25%) | 1 (33%) | |
| 45' - 60' минута | 7 (27%) | 1 (13%) | 1 (33%) | |||
| 60' - 75' минута | 2 (8%) | 1 (33%) | 1 (13%) | |||
| 75' - 90' минута | 7 (27%) | 4 (50%) | 1 (33%) | |||
| Всички | 26 | 3 | 2 | 8 | 3 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
