| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 30 |
| Победи | 5 |
| Равенства | 12 |
| Загуби | 13 |
| Точки | 27 |
| Общ брой голове | 25 |
| Средно отбелязани голове | 0.83 |
Голове | 16 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | |
Червени картони | 5 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 3 (19%) | |||||
| 15' - 30' минута | 2 (13%) | |||||
| 30' - 45' минута | 3 (19%) | 2 (40%) | ||||
| 45' - 60' минута | 3 (19%) | 2 (40%) | ||||
| 60' - 75' минута | 1 (20%) | |||||
| 75' - 90' минута | 5 (31%) | |||||
| Всички | 16 | 5 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
