| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 7 |
| Победи | 5 |
| Равенства | 2 |
| Загуби | |
| Точки | 17 |
| Общ брой голове | 17 |
| Средно отбелязани голове | 2.43 |
Голове | 14 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | |
Червени картони | 1 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 1 (7%) | |||||
| 15' - 30' минута | 3 (21%) | |||||
| 30' - 45' минута | 2 (14%) | 1 (100%) | 1 (100%) | |||
| 45' - 60' минута | ||||||
| 60' - 75' минута | 3 (21%) | |||||
| 75' - 90' минута | 5 (36%) | |||||
| Всички | 14 | 1 | 1 |
















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи

