| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 22 |
| Победи | 9 |
| Равенства | 9 |
| Загуби | 4 |
| Точки | 36 |
| Общ брой голове | 26 |
| Средно отбелязани голове | 1.18 |
Голове | 19 |
Голове от дузпи | 2 |
Автоголове | |
Червени картони | |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 2 (11%) | |||||
| 15' - 30' минута | 6 (32%) | |||||
| 30' - 45' минута | 3 (16%) | |||||
| 45' - 60' минута | 1 (5%) | |||||
| 60' - 75' минута | 2 (11%) | |||||
| 75' - 90' минута | 5 (26%) | 2 (100%) | ||||
| Всички | 19 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
