| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 14 |
| Победи | 6 |
| Равенства | 6 |
| Загуби | 2 |
| Точки | 24 |
| Общ брой голове | 19 |
| Средно отбелязани голове | 1.36 |
Голове | 16 |
Голове от дузпи | 2 |
Автоголове | |
Червени картони | |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 2 (13%) | |||||
| 15' - 30' минута | 6 (38%) | |||||
| 30' - 45' минута | 4 (25%) | |||||
| 45' - 60' минута | ||||||
| 60' - 75' минута | ||||||
| 75' - 90' минута | 4 (25%) | 2 (100%) | ||||
| Всички | 16 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
