| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 30 |
| Победи | 4 |
| Равенства | 11 |
| Загуби | 15 |
| Точки | 23 |
| Общ брой голове | 19 |
| Средно отбелязани голове | 0.63 |
Голове | 8 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 8 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | ||||||
| 15' - 30' минута | 1 (13%) | |||||
| 30' - 45' минута | 3 (38%) | 1 (13%) | ||||
| 45' - 60' минута | 1 (100%) | 1 (50%) | 3 (38%) | |||
| 60' - 75' минута | 1 (13%) | |||||
| 75' - 90' минута | 5 (63%) | 1 (50%) | 2 (25%) | |||
| Всички | 8 | 1 | 2 | 8 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи

