| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 30 |
| Победи | 7 |
| Равенства | 5 |
| Загуби | 18 |
| Точки | 26 |
| Общ брой голове | 23 |
| Средно отбелязани голове | 0.77 |
Голове | 15 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | 2 |
Червени картони | 7 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 1 (100%) | 1 (50%) | ||||
| 15' - 30' минута | 2 (13%) | 1 (14%) | ||||
| 30' - 45' минута | 4 (27%) | 2 (29%) | ||||
| 45' - 60' минута | 1 (7%) | 1 (50%) | 1 (14%) | |||
| 60' - 75' минута | 5 (33%) | 2 (29%) | ||||
| 75' - 90' минута | 3 (20%) | 1 (14%) | ||||
| Всички | 15 | 1 | 2 | 7 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
