| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 13 |
| Победи | 6 |
| Равенства | 6 |
| Загуби | 1 |
| Точки | 24 |
| Общ брой голове | 17 |
| Средно отбелязани голове | 1.31 |
Голове | 16 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | |
Червени картони | 2 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 3 (19%) | |||||
| 15' - 30' минута | 3 (19%) | 1 (100%) | ||||
| 30' - 45' минута | 3 (19%) | 1 (50%) | ||||
| 45' - 60' минута | 1 (6%) | |||||
| 60' - 75' минута | 1 (50%) | |||||
| 75' - 90' минута | 6 (38%) | |||||
| Всички | 16 | 1 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
