| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 30 |
| Победи | 9 |
| Равенства | 11 |
| Загуби | 10 |
| Точки | 38 |
| Общ брой голове | 24 |
| Средно отбелязани голове | 0.80 |
Голове | 21 |
Голове от дузпи | 2 |
Автоголове | 1 |
Червени картони | 3 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 4 (19%) | |||||
| 15' - 30' минута | 1 (5%) | 1 (33%) | 1 (100%) | |||
| 30' - 45' минута | 2 (10%) | 1 (33%) | ||||
| 45' - 60' минута | 5 (24%) | 1 (50%) | 1 (33%) | |||
| 60' - 75' минута | 3 (14%) | |||||
| 75' - 90' минута | 6 (29%) | 1 (50%) | 1 (100%) | |||
| Всички | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
