Тип | Стойност |
Изиграни мачове | 2 |
Победи | |
Равенства | 1 |
Загуби | 1 |
Точки | 1 |
Общ брой голове | 2 |
Средно отбелязани голове | 1.00 |
![]() | 2 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0' - 15' минута | ||||||
15' - 30' минута | 1 (50%) | |||||
30' - 45' минута | ||||||
45' - 60' минута | 1 (50%) | |||||
60' - 75' минута | ||||||
75' - 90' минута | ||||||
Всички | 2 |
Тип | Стойност |
Изиграни мачове | 2 |
Победи | |
Равенства | 1 |
Загуби | 1 |
Точки | 1 |
Общ брой голове | 2 |
Средно отбелязани голове | 1.00 |
![]() | 2 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0' - 15' минута | ||||||
15' - 30' минута | 1 (50%) | |||||
30' - 45' минута | ||||||
45' - 60' минута | 1 (50%) | |||||
60' - 75' минута | ||||||
75' - 90' минута | ||||||
Всички | 2 |