| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 19 |
| Победи | 8 |
| Равенства | 7 |
| Загуби | 4 |
| Точки | 31 |
| Общ брой голове | 27 |
| Средно отбелязани голове | 1.42 |
Голове | 23 |
Голове от дузпи | 4 |
Автоголове | |
Червени картони | 3 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 4 (17%) | |||||
| 15' - 30' минута | 2 (9%) | 1 (50%) | ||||
| 30' - 45' минута | 5 (22%) | 2 (50%) | ||||
| 45' - 60' минута | 5 (22%) | |||||
| 60' - 75' минута | 2 (9%) | 1 (33%) | 1 (50%) | |||
| 75' - 90' минута | 5 (22%) | 2 (50%) | 2 (67%) | |||
| Всички | 23 | 4 | 3 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
