| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 15 |
| Победи | 5 |
| Равенства | 6 |
| Загуби | 4 |
| Точки | 21 |
| Общ брой голове | 13 |
| Средно отбелязани голове | 0.87 |
Голове | 11 |
Голове от дузпи | 2 |
Автоголове | 1 |
Червени картони | 2 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 4 (36%) | |||||
| 15' - 30' минута | 1 (9%) | 1 (100%) | ||||
| 30' - 45' минута | 1 (9%) | 1 (50%) | ||||
| 45' - 60' минута | 3 (27%) | 1 (50%) | 1 (50%) | |||
| 60' - 75' минута | 1 (9%) | |||||
| 75' - 90' минута | 1 (9%) | 1 (50%) | 1 (100%) | |||
| Всички | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
