| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 15 |
| Победи | 5 |
| Равенства | 2 |
| Загуби | 8 |
| Точки | 17 |
| Общ брой голове | 20 |
| Средно отбелязани голове | 1.33 |
Голове | 15 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | |
Червени картони | 3 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 1 (7%) | |||||
| 15' - 30' минута | 2 (13%) | 2 (67%) | ||||
| 30' - 45' минута | 3 (20%) | |||||
| 45' - 60' минута | 2 (13%) | 1 (33%) | 1 (100%) | |||
| 60' - 75' минута | 3 (20%) | |||||
| 75' - 90' минута | 4 (27%) | |||||
| Всички | 15 | 3 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
