| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 17 |
| Победи | 3 |
| Равенства | 2 |
| Загуби | 12 |
| Точки | 11 |
| Общ брой голове | 13 |
| Средно отбелязани голове | 0.76 |
Голове | 12 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | 1 |
Червени картони | 4 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 2 (17%) | |||||
| 15' - 30' минута | 1 (8%) | 1 (25%) | ||||
| 30' - 45' минута | 3 (25%) | 1 (25%) | ||||
| 45' - 60' минута | 1 (8%) | 1 (100%) | ||||
| 60' - 75' минута | 2 (17%) | 1 (100%) | ||||
| 75' - 90' минута | 3 (25%) | 2 (50%) | ||||
| Всички | 12 | 1 | 1 | 4 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
