| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 19 |
| Победи | 3 |
| Равенства | 6 |
| Загуби | 10 |
| Точки | 15 |
| Общ брой голове | 14 |
| Средно отбелязани голове | 0.74 |
Голове | 12 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | 1 |
Червени картони | 4 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 1 (100%) | |||||
| 15' - 30' минута | 3 (25%) | |||||
| 30' - 45' минута | 1 (8%) | 2 (50%) | ||||
| 45' - 60' минута | 5 (42%) | 1 (100%) | ||||
| 60' - 75' минута | 3 (25%) | 1 (25%) | 1 (100%) | |||
| 75' - 90' минута | 1 (25%) | |||||
| Всички | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
