| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 27 |
| Победи | 6 |
| Равенства | 3 |
| Загуби | 18 |
| Точки | 21 |
| Общ брой голове | 23 |
| Средно отбелязани голове | 0.85 |
Голове | 17 |
Голове от дузпи | 3 |
Автоголове | 1 |
Червени картони | 5 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | ||||||
| 15' - 30' минута | 2 (12%) | 1 (33%) | ||||
| 30' - 45' минута | 5 (29%) | 1 (33%) | 1 (100%) | 1 (20%) | 1 (50%) | |
| 45' - 60' минута | 4 (24%) | 1 (20%) | 1 (50%) | |||
| 60' - 75' минута | 1 (6%) | 1 (33%) | 1 (20%) | |||
| 75' - 90' минута | 5 (29%) | 2 (40%) | ||||
| Всички | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
