| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 27 |
| Победи | 4 |
| Равенства | 11 |
| Загуби | 12 |
| Точки | 23 |
| Общ брой голове | 24 |
| Средно отбелязани голове | 0.89 |
Голове | 16 |
Голове от дузпи | |
Автоголове | |
Червени картони | 5 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 3 (19%) | |||||
| 15' - 30' минута | 2 (13%) | 1 (20%) | ||||
| 30' - 45' минута | 2 (13%) | 1 (20%) | ||||
| 45' - 60' минута | 3 (19%) | 2 (40%) | ||||
| 60' - 75' минута | 1 (20%) | |||||
| 75' - 90' минута | 6 (38%) | |||||
| Всички | 16 | 5 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
