| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 27 |
| Победи | 14 |
| Равенства | 7 |
| Загуби | 6 |
| Точки | 49 |
| Общ брой голове | 38 |
| Средно отбелязани голове | 1.41 |
Голове | 36 |
Голове от дузпи | 5 |
Автоголове | |
Червени картони | 5 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 6 (17%) | |||||
| 15' - 30' минута | 3 (8%) | 1 (20%) | 1 (50%) | |||
| 30' - 45' минута | 8 (22%) | 2 (40%) | ||||
| 45' - 60' минута | 6 (17%) | |||||
| 60' - 75' минута | 4 (11%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (50%) | ||
| 75' - 90' минута | 9 (25%) | 2 (40%) | 3 (60%) | |||
| Всички | 36 | 5 | 5 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
